사용자 도구

사이트 도구


korean

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
양쪽 다음 판
korean [2023/12/11 09:02]
hyubiorobotics
korean [2024/04/05 19:11] (현재)
hyubiorobotics
줄 10: 줄 10:
 **(2.1) 국내 저널 ** **(2.1) 국내 저널 **
  
-  - 최유나, 김준식, 이대훈, 최영진, "**착용형 로봇을 제어하기 위한 근경도 기반의 의도 인식 방법**", 로봇학회논문지, vol 18, No 4, Dec., pp 496-504, 2023 (착용형 50%, 공압텐던 50%) [[ https://jkros.org/xml/38530/38530.pdf | [Link]]] +  - 이건, 최영진, "**기능형 의수를 위한 텐스그리티 관절 구조 기반의 유연하고 가벼운 로봇 핸드 개발**", 로봇학회논문지, vol 19, No 1, Mar., pp 1-7, 2024 [[ https://jkros.org/xml/39597/39597.pdf | [Link]]] 
-  - 김준식, 이동철, 최영진, "**모델 불확실성을 갖는 6자유도 원격조종 수중로봇의 외란 관측기 기반 제어**", 로봇학회논문지,  vol. 18. No. 1, Mar., pp. 82-87, 2023. (하이젠모터 50%, AI센터 50%) [[ https://jkros.org/xml/35752/35752.pdf | [Link]]]+  - 김준식, 최유나, 이동철, 최영진, "**비선형 강인 내부루프 보상기를 이용한 6자유도 원격조종 수중로봇의 선형 모델예측 제어**", 로봇학회논문지, vol 19, No 1, Mar., pp 8-15, 2024 (민군 100%)  [[ https://jkros.org/xml/39598/39598.pdf | [Link]]] 
 +  - 우희진, 최영진, 원대희, "**위성 도킹 지상시험장치의 어드미턴스 제어**", 로봇학회논문지, vol 19, No 1, Mar., pp 71-78, 2024 (위성체계단-2427) (KRoC2024 동시제출) (민군 100%) (교신저자: 원대희) [[ https://jkros.org/xml/39607/39607.pdf | [Link]]] 
 +  - 최유나, 김준식, 이대훈, 최영진, "**착용형 로봇을 제어하기 위한 근경도 기반의 의도 인식 방법**", 로봇학회논문지, vol 18, No 4, Dec., pp 496-504, 2023 (착용형로봇 50%, 공압텐던 50%) [[ https://jkros.org/xml/38530/38530.pdf | [Link]]] 
 +  - 김준식, 이동철, 최영진, "**모델 불확실성을 갖는 6자유도 원격조종 수중로봇의 외란 관측기 기반 제어**", 로봇학회논문지,  vol. 18. No. 1, Mar., pp. 82-87, 2023. (착용형로봇 50%, AI센터 50%) [[ https://jkros.org/xml/35752/35752.pdf | [Link]]]
   - 김선홍, 사샤 아제이, 스웨버스 얀, 최영진, "**모바일 매니퓰레이터의 NMPC기반 장애물 회피 및 전신 모션 플래닝**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 359-364, 2022. (벨기에과제 50%, 소프트모핑 50%) [[ http://jkros.org/xml/33774/33774.pdf | [Link]]]   - 김선홍, 사샤 아제이, 스웨버스 얀, 최영진, "**모바일 매니퓰레이터의 NMPC기반 장애물 회피 및 전신 모션 플래닝**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 359-364, 2022. (벨기에과제 50%, 소프트모핑 50%) [[ http://jkros.org/xml/33774/33774.pdf | [Link]]]
   - 백찬렬, 차광열, 김준식, 최영진, "**조작자 근육 활성도 기반 양팔 로봇의 임피던스 제어 파라미터 갱신 방법**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 347-352, 2022. (공압텐던 50%, 이병주교수님과제 50%) [[ http://jkros.org/xml/33772/33772.pdf | [Link]]]   - 백찬렬, 차광열, 김준식, 최영진, "**조작자 근육 활성도 기반 양팔 로봇의 임피던스 제어 파라미터 갱신 방법**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 347-352, 2022. (공압텐던 50%, 이병주교수님과제 50%) [[ http://jkros.org/xml/33772/33772.pdf | [Link]]]
   - 최유나, 이대훈, 최영진, "**가우시안 프로세스 회귀를 이용한 족저압 중심 궤적 추정**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 296-302, 2022. (하이젠모터 50%, 소프트모핑 50%) [[ http://jkros.org/xml/33765/33765.pdf | [Link]]]   - 최유나, 이대훈, 최영진, "**가우시안 프로세스 회귀를 이용한 족저압 중심 궤적 추정**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 296-302, 2022. (하이젠모터 50%, 소프트모핑 50%) [[ http://jkros.org/xml/33765/33765.pdf | [Link]]]
   - 성민창, 최영진, "**이차 계획법을 활용한 부드러운 궤적 생성 방법**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 303-307, 2022. (공압텐던 50%, 소프트모핑 50%) [[ http://jkros.org/xml/33766/33766.pdf | [Link]]]   - 성민창, 최영진, "**이차 계획법을 활용한 부드러운 궤적 생성 방법**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 303-307, 2022. (공압텐던 50%, 소프트모핑 50%) [[ http://jkros.org/xml/33766/33766.pdf | [Link]]]
-  - 김준식, 우희진, 최영진, "**모델 파라미터 없는 쿠프만 연산자 기반의 영구자석 동기전동기의 속도제어**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 308-313, 2022. (하이젠모터 50%, 공압텐던 50%) [[ http://jkros.org/xml/33767/33767.pdf | [Link]]]+  - 김준식, 우희진, 최영진, "**모델 파라미터 없는 쿠프만 연산자 기반의 영구자석 동기전동기의 속도제어**", 로봇학회논문지, vol. 17. No. 3, Sep., pp. 308-313, 2022. (착용형로봇 50%, 공압텐던 50%) [[ http://jkros.org/xml/33767/33767.pdf | [Link]]]
   - 신정훈, 최영진, 송택렬, “**클러터 환경에서 레이더 시스템의 표적 포착 시간 예측 기법**”, 전기학회논문지, vol. 71, No. 4, pp. 663-668, Apr., 2022 [[ https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11053386 | [Link]]]   - 신정훈, 최영진, 송택렬, “**클러터 환경에서 레이더 시스템의 표적 포착 시간 예측 기법**”, 전기학회논문지, vol. 71, No. 4, pp. 663-668, Apr., 2022 [[ https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11053386 | [Link]]]
   - 신정훈, 최영진, "**수동 센서 시스템을 위한 강인 표적 추적 기법**", 전자공학회논문지, vol. 58, no. 7, pp. 56-62, July, 2021 [[ https://www.theieie.org/pages_publication/ko_journal.vm | [Link]]]   - 신정훈, 최영진, "**수동 센서 시스템을 위한 강인 표적 추적 기법**", 전자공학회논문지, vol. 58, no. 7, pp. 56-62, July, 2021 [[ https://www.theieie.org/pages_publication/ko_journal.vm | [Link]]]
줄 60: 줄 63:
  
 **(2.3) 국내 학술회의 논문 ** **(2.3) 국내 학술회의 논문 **
 +  - 성민창, 김준식, 차광열, 최영진, 원대희, “**궤도상 서비싱을 위한 목표 위성 및 로봇팔 탑재체의 선 기하 기반 상대 자세 분석**”, 한국항공우주학회 춘계학술대회, WA5-1, Apr., 2024. (민군 100%)
 +  - 김선홍, 최유나, 최영진, 원대희, “**미소중력 환경의 부유형 베이스 로봇팔 시뮬레이션을 위한 관성 분리 동역학**”, 한국항공우주학회 춘계학술대회, WA5-4, Apr., 2024. (민군 100%)
 +  - 홍근영, 이대훈, 김동후, 이한얼, 최영진, 원대희, “**런처 링 형상의 물체 파지를 고려한 그리퍼 설계**”, 한국항공우주학회 춘계학술대회, WA5-5, Apr., 2024. (민군 100%)
 +  - 최유나, 김준식, 이대훈, 최영진, "**착용형 로봇 제어를 위한 NMPC 기반 보행 궤적 생성 방법**", 한국로봇종합학술대회, pp. 414-415, 2024. (착용형 100%)
 +  - 이대훈, 최유나, 최영진, "**텐세그리티 구조를 활용한 착용형 로봇 메커니즘**", 한국로봇종합학술대회, pp. 420-421, 2024. (착용형 100%)  
 +  - 홍근영, 성민창, 조서남, 최영진, "**텐세그리티 어레이 평면을 적용한 시촉각 센서**", 한국로봇종합학술대회, pp.632-633, 2024. (민군 34%, 커넥터 33%, 공압텐던 33%)  
 +  - 사자드만주르, 왕의박, 김동후, 성민창, 최영진, "**인간 엄지를 모방한 새로운 메커니즘**", 한국로봇종합학술대회, pp. 135-136, 2024. (공압텐던 50%, 착용형 50%)  
 +  - 윤영로, 성민창, 홍근영, 최영진, "**FlowNet을 활용한 텐세그리티 평면 기반 시촉각 센서 알고리즘 개선**", 한국통신학회 동계종합학술발표회 [KICS], 5B-4, pp. 92-93, Feb., 2024 (BK 100%)
   - 최영진, 성민창, 원대희, "**타원 궤도를 운행하는 로봇 장착 인공위성 강체동역학의 임의의 좌표계 표현**", 한국항공우주학회 2023 추계학술대회, FB5-1, pp. 426-427, Nov., 2023. (위성체계단-2283) (민군 100%)   - 최영진, 성민창, 원대희, "**타원 궤도를 운행하는 로봇 장착 인공위성 강체동역학의 임의의 좌표계 표현**", 한국항공우주학회 2023 추계학술대회, FB5-1, pp. 426-427, Nov., 2023. (위성체계단-2283) (민군 100%)
   - 김선홍, 최영진, 원대희, "**우주 환경에서의 로봇 운용 검증을 위한 시뮬레이션**", 한국항공우주학회 2023 추계학술대회, FB5-4, pp. 432-433, Nov., 2023. (위성체계단-2282) (민군 100%) (교신저자 원대희)    - 김선홍, 최영진, 원대희, "**우주 환경에서의 로봇 운용 검증을 위한 시뮬레이션**", 한국항공우주학회 2023 추계학술대회, FB5-4, pp. 432-433, Nov., 2023. (위성체계단-2282) (민군 100%) (교신저자 원대희) 
korean.1702256542.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/12/11 09:02 저자 hyubiorobotics