koreanpatent
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판양쪽 다음 판 | ||
koreanpatent [2022/12/30 17:35] hyubiorobotics | koreanpatent [2025/04/04 16:10] (현재) hyubiorobotics | ||
---|---|---|---|
줄 3: | 줄 3: | ||
\\ | \\ | ||
- | - (주)뉴로메카, | + | |
- | - (주)진영코퍼레이션, | + | |
- | - (주)이노메트리, | + | - (주)진영코퍼레이션, |
- | - (주)뉴로메카, | + | - (주)이노메트리, |
- | - (주)지티지엘, | + | - (주)뉴로메카, |
- | - (주)하이코어, | + | - (주)지티지엘, |
- | - (주)동운아나텍, | + | - (주)하이코어, |
- | - 한양대학교 기술지주회사, | + | - (주)동운아나텍, |
- | - (주)퓨론티어, | + | - 한양대학교 기술지주회사, |
+ | - (주)퓨론티어, | ||
\\ | \\ | ||
** (2) 국내 특허 ** | ** (2) 국내 특허 ** | ||
\\ | \\ | ||
- | | + | |
- | - 특허 제 10-2360210호, | + | - 특허 제 10-2792280, 출원번호 제 2022-0159862, |
- | - 특허 제 10-2331633호, | + | - 특허 제 10-2780763호, |
- | - 특허 제 10-2331630호, | + | - 특허 제 10-2739485호, |
- | - 특허 제 10-2315461호, | + | - 특허 제 10-2595527호, |
- | - 특허 제 10-2265155호, | + | - 특허 제 10-2564087호, |
- | - 특허 제 10-2260005호, | + | - 특허 제 10-2542123호, |
- | - 특허 제 10-2247103호, | + | |
- | - 특허 제 10-2241742호, | + | - 특허 제 10-2360210호, |
- | - 특허 제 10-2237568호, | + | - 특허 제 10-2331633호, |
- | - 특허 제 10-2214913호, | + | - 특허 제 10-2331630호, |
- | - 특허 제 10-2214912호, | + | - 특허 제 10-2315461호, |
- | - 특허 제 10-2198558호, | + | - 특허 제 10-2265155호, |
- | - 특허 제 10-2195315호, | + | - 특허 제 10-2260005호, |
- | - 특허 제 10-2195048호, | + | - 특허 제 10-2247103호, |
- | - 특허 제 10-2194508호, | + | - 특허 제 10-2241742호, |
- | - 특허 제 10-2190576호, | + | - 특허 제 10-2237568호, |
- | - 특허 제 10-2170364호, | + | - 특허 제 10-2214913호, |
- | - 특허 제 10-2125126호, | + | - 특허 제 10-2214912호, |
- | - 특허 제 10-2074169호, | + | - 특허 제 10-2198558호, |
- | - 특허 제 10-2033845호, | + | - 특허 제 10-2195315호, |
- | - 특허 제 10-2033821호, | + | - 특허 제 10-2195048호, |
- | - 특허 제 10-1981426호, | + | - 특허 제 10-2194508호, |
- | - 특허 제 10-1970394호, | + | - 특허 제 10-2190576호, |
+ | - 특허 제 10-2170364호, | ||
+ | - 특허 제 10-2125126호, | ||
+ | - 특허 제 10-2074169호, | ||
+ | - 특허 제 10-2033845호, | ||
+ | - 특허 제 10-2033821호, | ||
+ | - 특허 제 10-1981426호, | ||
+ | - 특허 제 10-1970394호, | ||
- 특허 제 10-1861445호, | - 특허 제 10-1861445호, | ||
- 특허 제 10-1851860호, | - 특허 제 10-1851860호, | ||
줄 65: | 줄 73: | ||
- 특허 제 10-0680257호, | - 특허 제 10-0680257호, | ||
- 특허 제 10-0400045호, | - 특허 제 10-0400045호, | ||
- | - 특허 제 10-0320349호, | + | - 특허 제 10-0320349호, |
** 출원 ** | ** 출원 ** | ||
- | - (출원) 출원번호 제 2021-0125585, “**복합 강성 센서 및 그 제조 방법**", | + | - (출원) 출원번호 제 2022-0175237, |
- | - (출원) 출원번호 제 2022-0025887, “**로봇 | + | - (출원) 출원번호 제 2023-0007980, “**복합강성센서 및 그 제조방법**", |
- | - (출원) 출원번호 제 2022-0025889, “**로봇 다리 구동 | + | - (출원) 출원번호 제 2023-0019400, “**로봇용 링크장치**", 최영진, |
- | - (출원) 출원번호 제 2022-0159862, “**관절 | + | - (출원) 출원번호 제 2023-0044554, “**관절장치**", |
- | - (출원) 출원번호 제 2022-0162493, “**시촉각 센서, 상기 시촉각 센서를 포함하는 로봇 | + | - (출원) 출원번호 제 2023-0122782, “**텐세그리티 |
- | - (출원) 출원번호 제 2022-0175237, “**접이식 하이브리드구동 소프트 | + | - (출원) 출원번호 제 2024-0009510, “**그리퍼 |
+ | - (출원) 출원번호 제 2024-0050150, | ||
+ | - (출원) 출원번호 제 2024-0050312, "**관절 장치**", | ||
+ | - (출원) 출원번호 | ||
+ | - (출원예정), " | ||
koreanpatent.1672392911.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2023/01/09 09:50 (바깥 편집)