korean
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판양쪽 다음 판 | ||
| korean [2025/06/27 09:31] hyubiorobotics | korean [2025/09/23 12:34] (현재) hyubiorobotics | ||
|---|---|---|---|
| 줄 10: | 줄 10: | ||
| **(2.1) 국내 저널 ** | **(2.1) 국내 저널 ** | ||
| + | - 김준식, 김선홍, 최영진, " | ||
| - 이대훈, 최유나, 최영진, " | - 이대훈, 최유나, 최영진, " | ||
| - 이건, 최영진, " | - 이건, 최영진, " | ||
| 줄 54: | 줄 55: | ||
| **(2.2) 국내 학회지 ** | **(2.2) 국내 학회지 ** | ||
| + | - 원대희, 소병록, 최영진, 성민창, 김선홍, 홍근영 "**New Space 시대를 향한 한국형 로봇 팔 탑재체 ‘K-ARM’과 로봇 기술을 활용한 지상 모사 검증 기술**", | ||
| - 최영진, 김준식, 윤영로, " | - 최영진, 김준식, 윤영로, " | ||
| - 최영진, “**SISO LTI 시스템에 대한 외란관측기의 설계조건**”, | - 최영진, “**SISO LTI 시스템에 대한 외란관측기의 설계조건**”, | ||
| 줄 65: | 줄 67: | ||
| **(2.3) 국내 학술회의 논문 ** | **(2.3) 국내 학술회의 논문 ** | ||
| - | - 김준식, 최영진, 최영훈, 원대희, " | ||
| - 이한얼, 최영진, 원대희, "**Lie Group기반 CubeSat을 이용한 무중력 상황에서 제어**", | - 이한얼, 최영진, 원대희, "**Lie Group기반 CubeSat을 이용한 무중력 상황에서 제어**", | ||
| - | - 차광열, 최영진, | + | - 김준식, 최영진, |
| - 김동후, 김선홍, 최영진, " | - 김동후, 김선홍, 최영진, " | ||
| - | - 원대희, 최영진, 최동운, 소병록, 지연화, 박용식, " | + | |
| - 김선홍, 원대희, 최영진, " | - 김선홍, 원대희, 최영진, " | ||
| + | - 차광열, 최영진, 박준수, 소병록, " | ||
| - 이동우, 성민창, 최영진, 원대희, " | - 이동우, 성민창, 최영진, 원대희, " | ||
| - | - 홍근영, 원대희, 최영진, " | + | - 홍근영, 원대희, 최영진, " |
| - | - 최유나, 이대훈, 최영진, " | + | - 최유나, 이대훈, 최영진, " |
| - | - 김동후, 최영진, " | + | - 김동후, 최영진, " |
| - | - 박건호, 성민창, 최영진, " | + | - 박건호, 성민창, 최영진, " |
| - | - 차광열, 박준수, 소병록, 최영진, " | + | - 차광열, 박준수, 소병록, 최영진, " |
| - | - 이한얼, 최영훈, 최영진, "**리 그룹 기반 1축 반작용 휠 시뮬레이션**", | + | - 이한얼, 최영훈, 최영진, "**리 그룹 기반 1축 반작용 휠 시뮬레이션**", |
| - | - 김준식, 김선홍, 최영진, " | + | - 김준식, 김선홍, 최영진, " |
| - | - 김경태, 윤영로, 최영진, " | + | - 김경태, 윤영로, 최영진, " |
| - 성민창, 김준식, 차광열, 최영진, 원대희, “**궤도상 서비싱을 위한 목표 위성 및 로봇팔 탑재체의 선 기하 기반 상대 자세 분석**”, | - 성민창, 김준식, 차광열, 최영진, 원대희, “**궤도상 서비싱을 위한 목표 위성 및 로봇팔 탑재체의 선 기하 기반 상대 자세 분석**”, | ||
| - 김선홍, 최유나, 최영진, 원대희, “**미소중력 환경의 부유형 베이스 로봇팔 시뮬레이션을 위한 관성 분리 동역학**”, | - 김선홍, 최유나, 최영진, 원대희, “**미소중력 환경의 부유형 베이스 로봇팔 시뮬레이션을 위한 관성 분리 동역학**”, | ||
korean.1750987904.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/06/27 09:31 저자 hyubiorobotics