projects
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판양쪽 다음 판 | ||
| projects [2026/08/31 19:47] hyubiorobotics | projects [2026/09/07 16:22] (현재) hyubiorobotics | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 과제 (3책5공 해당)** | ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 과제 (3책5공 해당)** | ||
| - | - 과학기술정보통신부 우수연구-중견연구(창의연구형), | + | - 과학기술정보통신부 우수연구-중견연구(창의연구형), |
| - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, | - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, | ||
| - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | ||
| 줄 24: | 줄 24: | ||
| - 한국생산기술연구원, | - 한국생산기술연구원, | ||
| - 슈퍼휴머노이드 (대훈, 공동) | - 슈퍼휴머노이드 (대훈, 공동) | ||
| - | - 우주기술실용화사업 (광열, 선홍) | ||
| - 한중공동연구과제 (연구책임자 5%) (동후) | - 한중공동연구과제 (연구책임자 5%) (동후) | ||
| - | - TIPS과제 | + | - TIPS (공동연구원 5%, 26.09~) (세환, 준식) |
| - | - 글로컬랩 | + | - HD현대 |
| - | - | ||
| - 2026년 과제 참여기준: | - 2026년 과제 참여기준: | ||
| - | - 2026년 | + | - 2026년 |
projects.1788176856.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2026/08/31 19:47 저자 hyubiorobotics