projects
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판양쪽 다음 판 | ||
| projects [2026/02/06 13:30] hyubiorobotics | projects [2026/03/17 15:56] (현재) hyubiorobotics | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| ** 현재 공동연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ** 현재 공동연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ||
| - | - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, | + | - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, |
| - | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | + | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, |
| - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, | - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, | ||
| 줄 14: | 줄 14: | ||
| ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 위탁 및 용역 과제 (3책5공 미해당, 소액과제)** | ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 위탁 및 용역 과제 (3책5공 미해당, 소액과제)** | ||
| + | |||
| + | - 퍼스텍 후속 용역 86,000,000 (김동후) | ||
| + | - KIMM 위탁, 80,000,000 (이한얼, 이동우) | ||
| + | - BK (이대훈) | ||
| ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 기업체 과제 ** | ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 기업체 과제 ** | ||
| + | |||
| + | - HD현대로보틱스, | ||
| ** 준비중인 과제 ** | ** 준비중인 과제 ** | ||
| - | - 퍼스텍 후속 용역 86,000,000 (김동후, 김선홍) | + | |
| - | - KIMM 위탁, 80,000,000 (이한얼, 이동우) | + | |
| - 석션 로봇 (김태윤, 김경태) | - 석션 로봇 (김태윤, 김경태) | ||
| - | - HD로보틱스 산업체, 77,000,000 (김준식) | ||
| - NRL2.0 (모두) | - NRL2.0 (모두) | ||
| - | - BK (이대훈) | + | - 해군 민군사업 (장세환, 이한얼) |
| + | - 슈퍼휴머노이드 | ||
projects.1770355848.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2026/02/06 13:30 저자 hyubiorobotics