projects
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판양쪽 다음 판 | ||
| projects [2025/11/10 15:52] hyubiorobotics 만드로 과제 사업기간 4년 -> 3.5년 | projects [2026/02/06 13:30] (현재) hyubiorobotics | ||
|---|---|---|---|
| 줄 7: | 줄 7: | ||
| - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, | - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, | ||
| - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | ||
| - | - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, | + | - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, |
| ** 현재 연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ** 현재 연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ||
| - | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발, | + | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발, |
| 줄 21: | 줄 21: | ||
| ** 준비중인 과제 ** | ** 준비중인 과제 ** | ||
| - | - 퍼스텍 용역 (성민창, 김선홍) | + | - 퍼스텍 |
| - | - KIMM 용역 | + | - KIMM 위탁, 80, |
| - | - 한중연구센터 (김동후) | + | - 석션 로봇 (김태윤, 김경태) |
| - | - 석션 로봇 (김태윤) | + | - HD로보틱스 산업체, 77, |
| - | - 데이터플로 (김동후) | + | - NRL2.0 (모두) |
| + | - BK (이대훈) | ||
projects.1762761174.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/11/10 15:52 저자 hyubiorobotics