projects
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판양쪽 다음 판 | ||
projects [2025/07/30 15:33] hyubiorobotics | projects [2025/09/23 10:49] (현재) hyubiorobotics | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 과제 ** | ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 과제 ** | ||
+ | - 과학기술정보통신부 우수연구-중견연구(창의연구형), | ||
** 현재 공동연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ** 현재 공동연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ||
- | - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, | + | - 산업통상자원부 소재부품기술개발-이종기술융합형, |
- 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | ||
- | - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, | + | - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, |
- | ** 현재 연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | + | ** 현재 연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** |
- | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발, | + | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발, |
줄 17: | 줄 17: | ||
** 현재 과제책임자로서 수행 중인 기업체 과제 ** | ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 기업체 과제 ** | ||
- | |||
- | - 산학과제, | ||
- | - 산학과제, | ||
** 준비중인 과제 ** | ** 준비중인 과제 ** | ||
- | - 테솔로핸드 | + | - 퍼스텍 용역 |
- | - 그리퍼 | + | - KIMM 용역 |
- | - 퍼스텍 | + | - 한중연구센터 |
- | - KIMM (김선홍) | + | - 석션 로봇 |
줄 33: | 줄 30: | ||
** 과거 수행 과제 ** | ** 과거 수행 과제 ** | ||
\\ | \\ | ||
+ | - 산학과제, | ||
+ | - 산학과제, | ||
- 용역과제 퍼스텍(주), | - 용역과제 퍼스텍(주), | ||
- 산업통산자원부 소재부품기술개발사업 (으뜸기업), | - 산업통산자원부 소재부품기술개발사업 (으뜸기업), | ||
- 용역과제 KTL, " | - 용역과제 KTL, " | ||
- 교육부, BK21+Four " | - 교육부, BK21+Four " | ||
- | - 과학기술정보통신부 개인기초연구사업 중견연구, | ||
- 산업통산자원부, | - 산업통산자원부, | ||
- 과학기술정보통신부 인공지능융합혁신인재양성(R& | - 과학기술정보통신부 인공지능융합혁신인재양성(R& |
projects.1753860832.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/07/30 15:33 저자 hyubiorobotics