projects
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판양쪽 다음 판 | ||
projects [2025/04/12 08:38] hyubiorobotics | projects [2025/06/19 18:35] (현재) hyubiorobotics | ||
---|---|---|---|
줄 4: | 줄 4: | ||
** 현재 공동연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ** 현재 공동연구원으로 참여 중인 정부 과제 ** | ||
- | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발, | + | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발, |
- 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | - 산업통상자원부 로봇산업기술개발사업-로봇산업핵심기술개발사업, | ||
- | - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, | + | - 산업통상자원부 방위사업청 민·군기술개발사업, |
** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 위탁 및 용역 과제 (3책5공 미해당, 소액과제)** | ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 정부 위탁 및 용역 과제 (3책5공 미해당, 소액과제)** | ||
- | - 용역과제 퍼스텍(주), | ||
** 현재 과제책임자로서 수행 중인 기업체 과제 ** | ** 현재 과제책임자로서 수행 중인 기업체 과제 ** | ||
줄 21: | 줄 20: | ||
** 준비중인 과제 ** | ** 준비중인 과제 ** | ||
- | - 산업부 2억 신청 (최유나) | + | - 산업부 2억 신청 (이동우, 이한얼, |
- | - 우주 BK 신청 (이한얼, | + | - 스타챌린지 3억 신청 (김동후, 차광열, |
- | - 스타챌린지 3억 신청 (이대훈, 김준식) | + | |
- NRL2.0 (최영진) | - NRL2.0 (최영진) | ||
+ | - 그리퍼 (김경태) | ||
+ | - 글로컬랩 (최영진) | ||
+ | - 퍼스텍 (박건호) | ||
줄 30: | 줄 31: | ||
** 과거 수행 과제 ** | ** 과거 수행 과제 ** | ||
\\ | \\ | ||
+ | - 용역과제 퍼스텍(주), | ||
- 산업통산자원부 소재부품기술개발사업 (으뜸기업), | - 산업통산자원부 소재부품기술개발사업 (으뜸기업), | ||
- 용역과제 KTL, " | - 용역과제 KTL, " |
projects.1744418299.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/04/12 08:38 저자 hyubiorobotics